相信大家在进行拉森钢板桩施工时会经常遇到钢板桩打不下去的问题,大多数打不下的原因都可能是遇到坚硬的地质了,这时候要么选择换更大的机器,要么只能引孔了。那么大家对常见工程地质有了解过吗?下面就由安亿通专家给大家介绍一些常见的工程地质与岩性吧。
土层及编号 | 层厚(m) | 岩土工程主要特征 |
①杂填土 | 0.30-10.50 | 褐黄、杂色,湿,松散-稍密状,以黏性土混砖渣、煤渣、砼块及少量砾石。顶部约50cm为混凝土路面。硬质杂物含量30%~40%。 |
②素填土 | 1.0-10.10 | 褐黄、褐红色,湿-很湿。松散-稍密状,黏性土为主,局部含砾石、砖渣,西岸钻孔该层底部夹耕土。硬质杂物含量25%~30%。 |
③粉质粘土 | 0.50-12.50 | 褐黄色,可塑-硬塑状,含少量粉细砂及云母片,风黑色铁锰质氧化物。 |
④粉土 | 1.00-5.50 | 褐黄、褐灰色,湿,稍密状,含粉细砂、中砂及云母片。摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。 |
⑤细砂 | 0.80-12.70 | 褐黄色,湿-饱和,稍密-中密状。含云母片,混砾石。黏性土充填。 |
⑤1粗砂 | 0.30-2.10 | 褐黄色,湿-饱和,松散-稍密状。含云母片,混砾石,砂质充填。 |
⑥圆砾 | 0.40-11.10 | 黄、褐黄色,饱和,中密状,砾石含量50%以上,粒径0.5~2cm,不均匀系数23.32~71.34。成分为石英质、磨圆度较好,中粗砂充填。多夹卵石,往下有增多趋势,粒径达4-6cm。混少量黏性土。 |
⑥1卵石 | 0.40-10.80 | 黄、褐黄色,饱和,中密状,卵石含量约55%,粒径3~5cm,最大粒径达7-10cm。不均匀系数31.8~87.65。成分为石英质、磨圆度较好,中粗砂充填。 |
⑦粉质粘土 | 0.90-4.80 | 褐黄色,湿,硬塑状为主,局部夹砂砾石。摇震反应中等,具光泽反应,干强度中等,韧性中等。 |
⑧圆砾 | 1.50-4.00 | 褐黄、黄色,很湿-饱和,中密状,砾石含量50%-60%,粒径0.5~1.50cm,成分为石英质、磨圆度较好,中粗砂充填。局部夹卵石,粒径达4cm。 |
⑨粉质粘土 | 0.30-3.50 | 褐红色,稍湿,硬塑-坚硬状。系砾岩风化残积而成,含砾石30%左右,粒径0.5~5cm,成分为砂岩、板岩等,多风化。干强度中等,韧性中等。 |
⑩强风化砾岩 | 0.40-37.80 | 褐红色,碎屑结构,厚层状构造,泥质胶结,胶结程度差,极软岩。含砾石20%-40%,成分以石英、板岩为主,粒径一般2~4cm,大者近20cm。节理裂隙发育,岩芯呈碎块状、短柱状,岩体破碎,岩石质量指标差,RQD=35-45。岩体基本质量等级为Ⅴ类。共有9个钻孔夹中风化砾岩⑩1、厚度1.6~15.80m。 |
⑩1中风化砾岩 | 1.60-15.80 | 褐红色,碎屑结构,厚层状构造,泥质胶结为主,局部含钙质,软岩。局部为泥质粉砂岩。砾石含量30%~60%,石英和板岩为主,粒径0.3~5cm,大者达18cm。岩芯呈短柱状、碎块状。岩石质量指标较差,RQD=55-70。岩体较破碎,岩体基本质量等级IV类。 |
⑩2溶洞 | 2.30-5.90 | 发育于砾岩中,无充填物或底部充填部分可塑~软塑状粉质粘土或全风化状砾岩,钻探无返水。根据S17采用砂卵石及混凝土封孔情况可确定,该部位见溶洞的5个钻孔具有连通性。 |
⑪中风化砾岩 | 1.20-43.40 | 褐红色,碎屑结构,厚层状构造,泥质胶结,胶结程度较好,软岩。含砾石一般35%,局部为粉砂质泥岩。砾石成分以石英、板岩为主,粒径一般0.5~4cm,大者达15cm。节理裂隙较发育,岩芯呈短柱状、长柱状、块状,少数为碎块状。岩石质量指标较差,RQD=60-75。岩体较破碎,岩体基本质量等级IV类。ZK7底部砾石成分以白云岩为主、钙质胶结,具溶蚀现象,漏水。 |
⑪1强风化砾岩 | 1.80-10.00 | 岩性同⑩强风化砾岩。 |
⑫中风化白云岩 | 2.40-17.50 | 灰白色,中厚层状构造,细晶-隐晶结构,岩芯短柱状、长柱状,岩性坚硬。结构较为均匀,硬岩。基岩面起伏大,溶蚀现象普遍。岩体破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ类。 |
⑫2溶洞 | 0.40-3.80 | 发育于白云岩中,无充填物,漏水,不返水。封孔时混凝土流失严重。 |
希望以上资料对进行拉森钢板桩施工时有所帮助。